| 授業内容 | 授業科目 | 単位数 (時間数) | 計 |
|---|---|---|---|
| 地域看護学概論 | 地域看護学概論 | 1 (30) |
7 (150) |
| 地域診断論 |
2 (45) |
||
| 健康教育論 | 1 (15) |
||
| 保健指導論 | 1 (15) |
||
| 地域看護学研究 | 2 (45) |
||
| 個人・家族・集団の生活支援 | 健康相談技術論 |
1 (30) |
4 (105) |
| 家庭訪問技術論 |
1 (30) |
||
| 健康教育技術論 |
2 (45) |
||
| 地域看護活動展開論 | 地域ケアシステム論 | 1 (30) |
10 (270) |
| 母子保健活動論 | 1 (30) |
||
| 成人保健活動論 | 1 (30) |
||
| 高齢者保健活動論 | 1 (30) |
||
| 精神保健活動論 | 1 (30) |
||
| 障害者(児)保健活動論 | 1 (15) |
||
| 難病保健活動論 | 1 (15) |
||
| 感染症保健活動論 | 1 (30) |
||
| 学校保健活動論 | 1 (30) |
||
| 産業保健活動論 | 1 (30) |
||
| 地域看護管理論 | 地域看護管理論 | 1 (30) |
1 (30) |
| 疫学 | 疫学 | 2 (30) |
2 (30) |
| 保健統計学 | 保健統計学 | 2 (45) |
2 (45) |
| 保健福祉行政論 | 保健福祉行政論 | 2 (30) |
3 (60) |
| 保健福祉行政論演習 | 1 (30) |
||
| 地域看護学実習 | 地域看護学実習 | 4 (180) |
4 (180) |
| 個人・家族・集団の生活支援実習 | 保健所 | (6) (36) 2 (30) (18) |
2 (90) |
| 市町村 | |||
| 社会福祉施設 | |||
| 精神保健施設 | |||
| 地域看護活動展開論実習・地域看護管理論実習 | 地域診断 | (30) (24) (12) 2 (12) (6) (6) |
2 (90) |
| 産業保健 | |||
| 学校保健 | |||
| 保健所 | |||
| 市町村 | |||
| 看護協会 | |||
| 指定規則外科目 | 地域リハビリテーション | 1 (15) |
1 (15) |
| 公衆栄養学 | 1 (15) |
1 (15) | |
| 総合計 | 35 (900) | ||